Öppettider i kommunens verksamheter
Älvdalens kommun har flera olika verksamheter där besökstider och telefontider kan variera. Här hittar du en sammanställning av dem.
Du kan ringa till Älvdalens kommun via vårt kontaktcenter.
Kontaktcenter, telefon 0251-313 00
Telefontid vardagar klockan 08.00–16.00.
Kontaktcenter har telefontid och besökstid vardagar klockan 08.00–16.00. Du hittar kontaktcenter i kommunhuset i Älvdalen på Permatsvägen 1.
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | ||
Onsdag | 16 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Torsdag | 17 oktober | ||
Fredag | 18 oktober | ||
Lördag | 19 oktober | ||
Söndag | 20 oktober | ||
Måndag | 21 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Tisdag | 22 oktober | ||
Onsdag | 23 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Torsdag | 24 oktober | ||
Fredag | 25 oktober | ||
Lördag | 26 oktober | ||
Söndag | 27 oktober | ||
Måndag | 28 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Tisdag | 29 oktober |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Onsdag | 16 oktober | 10.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Torsdag | 17 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Fredag | 18 oktober | ||
Lördag | 19 oktober | ||
Söndag | 20 oktober | ||
Måndag | 21 oktober | 10.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Tisdag | 22 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Onsdag | 23 oktober | 10.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Torsdag | 24 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Fredag | 25 oktober | ||
Lördag | 26 oktober | ||
Söndag | 27 oktober | ||
Måndag | 28 oktober | 10.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Tisdag | 29 oktober | 10.00-12.00, 13.00-18.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Onsdag | 16 oktober | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Torsdag | 17 oktober | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Fredag | 18 oktober | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Lördag | 19 oktober | ||
Söndag | 20 oktober | ||
Måndag | 21 oktober | ||
Tisdag | 22 oktober | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Onsdag | 23 oktober | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Torsdag | 24 oktober | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Fredag | 25 oktober | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Lördag | 26 oktober | ||
Söndag | 27 oktober | ||
Måndag | 28 oktober | ||
Tisdag | 29 oktober | 10.00-12.00 14.00-18.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Onsdag | 16 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Torsdag | 17 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Fredag | 18 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Lördag | 19 oktober | Stängt | |
Söndag | 20 oktober | Stängt | |
Måndag | 21 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Tisdag | 22 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Onsdag | 23 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Torsdag | 24 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Fredag | 25 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Lördag | 26 oktober | Stängt | |
Söndag | 27 oktober | Stängt | |
Måndag | 28 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Tisdag | 29 oktober | 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | 08.00-16.00 | |
Onsdag | 16 oktober | 08.00-16.00 | |
Torsdag | 17 oktober | 08.00-16.00 | |
Fredag | 18 oktober | 08.00-16.00 | |
Lördag | 19 oktober | Stängt | |
Söndag | 20 oktober | Stängt | |
Måndag | 21 oktober | 08.00-16.00 | |
Tisdag | 22 oktober | 08.00-16.00 | |
Onsdag | 23 oktober | 08.00-16.00 | |
Torsdag | 24 oktober | 08.00-16.00 | |
Fredag | 25 oktober | 08.00-16.00 | |
Lördag | 26 oktober | Stängt | |
Söndag | 27 oktober | Stängt | |
Måndag | 28 oktober | 08.00-16.00 | |
Tisdag | 29 oktober | 08.00-16.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | 10.00-15.00 | |
Onsdag | 16 oktober | 10.00-15.00 | |
Torsdag | 17 oktober | 10.00-15.00 | |
Fredag | 18 oktober | 10.00-15.00 | |
Lördag | 19 oktober | ||
Söndag | 20 oktober | ||
Måndag | 21 oktober | Stängt | Isvård |
Tisdag | 22 oktober | 10.00-15.00 | |
Onsdag | 23 oktober | 10.00-15.00 | |
Torsdag | 24 oktober | 10.00-15.00 | |
Fredag | 25 oktober | 10.00-15.00 | |
Lördag | 26 oktober | ||
Söndag | 27 oktober | ||
Måndag | 28 oktober | Stängt | Isvård |
Tisdag | 29 oktober | 10.00-15.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | Stängt | |
Onsdag | 16 oktober | Stängt | |
Torsdag | 17 oktober | 16.00-19.00 | |
Fredag | 18 oktober | Stängt | |
Lördag | 19 oktober | 14.00-17.00 | |
Söndag | 20 oktober | Stängt | |
Måndag | 21 oktober | 16.00-20.00 | Vuxensim 18.00-20.00 |
Tisdag | 22 oktober | Stängt | |
Onsdag | 23 oktober | Stängt | |
Torsdag | 24 oktober | 16.00-19.00 | |
Fredag | 25 oktober | Stängt | |
Lördag | 26 oktober | 14.00-17.00 | |
Söndag | 27 oktober | Stängt | |
Måndag | 28 oktober | 16.00-20.00 | Vuxensim 18.00-20.00 |
Tisdag | 29 oktober | Stängt |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | Stängt | |
Onsdag | 16 oktober | 17.00-20.00 | |
Torsdag | 17 oktober | 17.00-20.00 | |
Fredag | 18 oktober | Stängt | |
Lördag | 19 oktober | Stängt | |
Söndag | 20 oktober | Stängt | |
Måndag | 21 oktober | 17.00-20.00 | Vuxensim 19.00-20.00 |
Tisdag | 22 oktober | Stängt | |
Onsdag | 23 oktober | 17.00-20.00 | |
Torsdag | 24 oktober | 17.00-20.00 | |
Fredag | 25 oktober | Stängt | |
Lördag | 26 oktober | Stängt | |
Söndag | 27 oktober | Stängt | |
Måndag | 28 oktober | 17.00-20.00 | Vuxensim 19.00-20.00 |
Tisdag | 29 oktober | Stängt |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 15 oktober | 12.00-20.30 | Kvällsim 19.00-20.30, vattenrutsch avstängd under kvällsim. |
Onsdag | 16 oktober | 12.00-19.00 | |
Torsdag | 17 oktober | 12.00-19.00 | |
Fredag | 18 oktober | 06.00-16.00 | Morgonsim 06.00-08.00, vattenrutsch avstängd under morgonsim. |
Lördag | 19 oktober | 10.00-16.00 | |
Söndag | 20 oktober | 10.00-16.00 | |
Måndag | 21 oktober | Stängt | |
Tisdag | 22 oktober | 12.00-20.30 | Kvällsim 19.00-20.30, vattenrutsch avstängd under kvällsim. |
Onsdag | 23 oktober | 12.00-19.00 | |
Torsdag | 24 oktober | 12.00-19.00 | |
Fredag | 25 oktober | 06.00-16.00 | Morgonsim 06.00-08.00, vattenrutsch avstängd under morgonsim. |
Lördag | 26 oktober | 10.00-16.00 | |
Söndag | 27 oktober | 10.00-16.00 | |
Måndag | 28 oktober | Stängt | |
Tisdag | 29 oktober | 12.00-20.30 | Kvällsim 19.00-20.30, vattenrutsch avstängd under kvällsim. |
Senast uppdaterad: 28 juni 2024